<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Rentenversicherung Skandia Fonds-Rente</title>
	<atom:link href="http://www.fonds-rente.com/angebote-fonds-renten/rentenversicherung-skandia-fonds-rente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fonds-rente.com/angebote-fonds-renten/rentenversicherung-skandia-fonds-rente/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 02:20:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Von: Skandia Versicherung befragt Sparer - 67 Mrd.schlummern in Sparstrümpfen &#124; Kurz nachgedacht</title>
		<link>http://www.fonds-rente.com/angebote-fonds-renten/rentenversicherung-skandia-fonds-rente/#comment-37</link>
		<dc:creator>Skandia Versicherung befragt Sparer - 67 Mrd.schlummern in Sparstrümpfen &#124; Kurz nachgedacht</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 05:52:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-rente.com/?p=40#comment-37</guid>
		<description>[...] Sparern so beliebte Lebensversicherung (ohne Fonds) eine schlechtere Wertentwicklung als die Skandia Fonds-Rente bieten, da diese keine direkte Abh&#228;ngigkeit zum Aktienmarkt beinhaltet und deshalb von starken [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sparern so beliebte Lebensversicherung (ohne Fonds) eine schlechtere Wertentwicklung als die Skandia Fonds-Rente bieten, da diese keine direkte Abh&#228;ngigkeit zum Aktienmarkt beinhaltet und deshalb von starken [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

