<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Fidelity Funds - European Growth A (ISIN LU0048578792)</title>
	<atom:link href="http://www.fonds-rente.com/angebote-fonds-renten/fidelity-funds-european-growth-a-isin-lu0048578792/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fonds-rente.com/angebote-fonds-renten/fidelity-funds-european-growth-a-isin-lu0048578792/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 21:29:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Von: Gefragt wie nie der Fidelity European Growth ist beliebt für Fonds-Rente &#124; Fonds-Rente.com</title>
		<link>http://www.fonds-rente.com/angebote-fonds-renten/fidelity-funds-european-growth-a-isin-lu0048578792/#comment-12</link>
		<dc:creator>Gefragt wie nie der Fidelity European Growth ist beliebt für Fonds-Rente &#124; Fonds-Rente.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 09:35:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fonds-rente.com/?p=150#comment-12</guid>
		<description>[...] von Fonds-Renten ist er der beliebteste Fonds von allen. Mittlerweile 36 Gesellschaften haben den Fidelity European Growth Fonds (ISIN LU0048578792)  in die angebotene private Rentenversicherung aufgenommen und zeigen damit, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] von Fonds-Renten ist er der beliebteste Fonds von allen. Mittlerweile 36 Gesellschaften haben den Fidelity European Growth Fonds (ISIN LU0048578792)  in die angebotene private Rentenversicherung aufgenommen und zeigen damit, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
